
| No. de Pedido: | MIG20J952H |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 175.00 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 215.25 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 202.84 | US$ | US Dollar |
| 151.31 | UK£ | British Pound |
| 32,519 | ¥ | Japanese Yen |
| 284.22 | CAD | Canadian Dollar |
| 287.32 | AUD | Australian Dollar |
| 19,175.54 | ₨ | Indian Rupee |
| 1,031.26 | R$ | Brazilian Real |
| 291,438.72 | ARS | Argentine Peso |
| 160.88 | SFr. | Swiss Franc |
| 349.16 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 742.18 | zł | Polish Złoty |
| 14,536 | руб | Russian Ruble |
| 1,905.93 | kr | Swedish Krona |
| 1,926.40 | kr | Norwegian Krone |
| 9,395.10 | YTL | Turkish Lira |
| 4,225.73 | Kč | Czeck Koruna |
| 915.60 | lei | Romanian Leu |
| 3,290.46 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 18-Jul-2026