
| No. de Pedido: | MIG20J952H |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 175.00 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 215.25 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 203.00 | US$ | US Dollar |
| 151.47 | UK£ | British Pound |
| 32,284 | ¥ | Japanese Yen |
| 279.28 | CAD | Canadian Dollar |
| 284.74 | AUD | Australian Dollar |
| 19,655.48 | ₨ | Indian Rupee |
| 1,021.07 | R$ | Brazilian Real |
| 284,264.17 | ARS | Argentine Peso |
| 160.39 | SFr. | Swiss Franc |
| 347.22 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 744.63 | zł | Polish Złoty |
| 14,536 | руб | Russian Ruble |
| 1,903.56 | kr | Swedish Krona |
| 1,883.70 | kr | Norwegian Krone |
| 9,254.05 | YTL | Turkish Lira |
| 4,256.35 | Kč | Czeck Koruna |
| 915.83 | lei | Romanian Leu |
| 3,368.49 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 30-May-2026