
| No. de Pedido: | MIG20J952H |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 175.00 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 215.25 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 206.26 | US$ | US Dollar |
| 152.76 | UK£ | British Pound |
| 32,181 | ¥ | Japanese Yen |
| 282.59 | CAD | Canadian Dollar |
| 308.12 | AUD | Australian Dollar |
| 18,470.88 | ₨ | Indian Rupee |
| 1,152.39 | R$ | Brazilian Real |
| 298,734.26 | ARS | Argentine Peso |
| 162.52 | SFr. | Swiss Franc |
| 353.31 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 740.60 | zł | Polish Złoty |
| 16,081 | руб | Russian Ruble |
| 1,893.50 | kr | Swedish Krona |
| 2,073.58 | kr | Norwegian Krone |
| 8,833.88 | YTL | Turkish Lira |
| 4,256.18 | Kč | Czeck Koruna |
| 890.65 | lei | Romanian Leu |
| 3,430.95 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 26-Dec-2025