


| No. de Pedido: | CHOPPER MI 2 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 8.22 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 10.11 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 9.74 | US$ | US Dollar |
| 7.17 | UK£ | British Pound |
| 1,496 | ¥ | Japanese Yen |
| 13.29 | CAD | Canadian Dollar |
| 13.77 | AUD | Australian Dollar |
| 883.03 | ₨ | Indian Rupee |
| 50.85 | R$ | Brazilian Real |
| 13,588.33 | ARS | Argentine Peso |
| 7.50 | SFr. | Swiss Franc |
| 16.22 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 34.66 | zł | Polish Złoty |
| 745 | руб | Russian Ruble |
| 87.26 | kr | Swedish Krona |
| 92.30 | kr | Norwegian Krone |
| 426.05 | YTL | Turkish Lira |
| 199.38 | Kč | Czeck Koruna |
| 41.86 | lei | Romanian Leu |
| 156.01 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 28-Feb-2026