No. de Pedido: | BACK UP 1 |
Unidad de Embalaje: | 1 |
Precio neto por embalaje: | 0.73 EUR |
Incluido IVA (21%): | 0.88 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
0.89 | US$ | US Dollar |
0.66 | UK£ | British Pound |
92 | ¥ | Japanese Yen |
1.14 | CAD | Canadian Dollar |
1.18 | AUD | Australian Dollar |
65.55 | ₨ | Indian Rupee |
4.59 | R$ | Brazilian Real |
74.16 | ARS | Argentine Peso |
0.79 | SFr. | Swiss Franc |
1.26 | NZ$ | New Zealand Dollar |
3.29 | zł | Polish Złoty |
67 | руб | Russian Ruble |
7.39 | kr | Swedish Krona |
7.76 | kr | Norwegian Krone |
6.79 | YTL | Turkish Lira |
19.25 | Kč | Czeck Koruna |
3.56 | lei | Romanian Leu |
12.99 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 23-Jan-2021