
| No. de Pedido: | 4017002 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 196.90 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 242.19 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

Transformadores de línea de fabricantes diversos
| 224.68 | US$ | US Dollar |
| 169.24 | UK£ | British Pound |
| 35,481 | ¥ | Japanese Yen |
| 316.56 | CAD | Canadian Dollar |
| 317.91 | AUD | Australian Dollar |
| 21,511.33 | ₨ | Indian Rupee |
| 1,153.13 | R$ | Brazilian Real |
| 340,262.95 | ARS | Argentine Peso |
| 184.89 | SFr. | Swiss Franc |
| 394.76 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 861.73 | zł | Polish Złoty |
| 16,355 | руб | Russian Ruble |
| 2,219.46 | kr | Swedish Krona |
| 2,126.32 | kr | Norwegian Krone |
| 10,972.90 | YTL | Turkish Lira |
| 4,801.01 | Kč | Czeck Koruna |
| 1,039.34 | lei | Romanian Leu |
| 3,672.91 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 3-Oct-2026