
| No. de Pedido: | 1M2/0.25W |
| Unidad de Embalaje: | 10 |
| Precio neto por embalaje: | 0.18 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 0.22 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 0.21 | US$ | US Dollar |
| 0.16 | UK£ | British Pound |
| 33 | ¥ | Japanese Yen |
| 0.29 | CAD | Canadian Dollar |
| 0.30 | AUD | Australian Dollar |
| 19.34 | ₨ | Indian Rupee |
| 1.11 | R$ | Brazilian Real |
| 297.55 | ARS | Argentine Peso |
| 0.16 | SFr. | Swiss Franc |
| 0.36 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 0.76 | zł | Polish Złoty |
| 16 | руб | Russian Ruble |
| 1.91 | kr | Swedish Krona |
| 2.02 | kr | Norwegian Krone |
| 9.33 | YTL | Turkish Lira |
| 4.37 | Kč | Czeck Koruna |
| 0.92 | lei | Romanian Leu |
| 3.42 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 28-Feb-2026