

| No. de Pedido: | D-CONN-COVER |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 0.16 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 0.20 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 0.19 | US$ | US Dollar |
| 0.14 | UK£ | British Pound |
| 28 | ¥ | Japanese Yen |
| 0.26 | CAD | Canadian Dollar |
| 0.28 | AUD | Australian Dollar |
| 16.64 | ₨ | Indian Rupee |
| 1.00 | R$ | Brazilian Real |
| 279.38 | ARS | Argentine Peso |
| 0.15 | SFr. | Swiss Franc |
| 0.32 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 0.68 | zł | Polish Złoty |
| 16 | руб | Russian Ruble |
| 1.75 | kr | Swedish Krona |
| 1.86 | kr | Norwegian Krone |
| 7.82 | YTL | Turkish Lira |
| 3.89 | Kč | Czeck Koruna |
| 0.81 | lei | Romanian Leu |
| 3.29 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 18-Oct-2025