


| No. de Pedido: | 0.47UF/50VSM |
| Unidad de Embalaje: | 5 |
| Precio neto por embalaje: | 0.37 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 0.46 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 0.43 | US$ | US Dollar |
| 0.32 | UK£ | British Pound |
| 69 | ¥ | Japanese Yen |
| 0.59 | CAD | Canadian Dollar |
| 0.61 | AUD | Australian Dollar |
| 40.72 | ₨ | Indian Rupee |
| 2.16 | R$ | Brazilian Real |
| 596.54 | ARS | Argentine Peso |
| 0.34 | SFr. | Swiss Franc |
| 0.74 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 1.57 | zł | Polish Złoty |
| 33 | руб | Russian Ruble |
| 3.99 | kr | Swedish Krona |
| 4.04 | kr | Norwegian Krone |
| 19.50 | YTL | Turkish Lira |
| 9.01 | Kč | Czeck Koruna |
| 1.88 | lei | Romanian Leu |
| 7.15 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 2-May-2026