

| No. de Pedido: | UPC 1222 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 0.71 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 0.87 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 0.82 | US$ | US Dollar |
| 0.61 | UK£ | British Pound |
| 132 | ¥ | Japanese Yen |
| 1.15 | CAD | Canadian Dollar |
| 1.17 | AUD | Australian Dollar |
| 77.80 | ₨ | Indian Rupee |
| 4.18 | R$ | Brazilian Real |
| 1,182.41 | ARS | Argentine Peso |
| 0.65 | SFr. | Swiss Franc |
| 1.42 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 3.01 | zł | Polish Złoty |
| 59 | руб | Russian Ruble |
| 7.73 | kr | Swedish Krona |
| 7.82 | kr | Norwegian Krone |
| 38.12 | YTL | Turkish Lira |
| 17.14 | Kč | Czeck Koruna |
| 3.71 | lei | Romanian Leu |
| 13.35 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 3-Jul-2026