


| No. de Pedido: | 20202/G |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 2.18 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 2.68 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

Selectores de función para grabadoras video
| 2.45 | US$ | US Dollar |
| 1.83 | UK£ | British Pound |
| 387 | ¥ | Japanese Yen |
| 3.44 | CAD | Canadian Dollar |
| 3.48 | AUD | Australian Dollar |
| 231.36 | ₨ | Indian Rupee |
| 12.30 | R$ | Brazilian Real |
| 3,734.05 | ARS | Argentine Peso |
| 2.02 | SFr. | Swiss Franc |
| 4.30 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 9.51 | zł | Polish Złoty |
| 181 | руб | Russian Ruble |
| 24.19 | kr | Swedish Krona |
| 22.92 | kr | Norwegian Krone |
| 121.48 | YTL | Turkish Lira |
| 52.89 | Kč | Czeck Koruna |
| 11.63 | lei | Romanian Leu |
| 40.10 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 4-Nov-2026