
| No. de Pedido: | JAN 2N 2905 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 2.38 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 2.93 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 2.82 | US$ | US Dollar |
| 2.06 | UK£ | British Pound |
| 412 | ¥ | Japanese Yen |
| 3.87 | CAD | Canadian Dollar |
| 4.22 | AUD | Australian Dollar |
| 247.50 | ₨ | Indian Rupee |
| 14.93 | R$ | Brazilian Real |
| 4,155.77 | ARS | Argentine Peso |
| 2.22 | SFr. | Swiss Franc |
| 4.71 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 10.12 | zł | Polish Złoty |
| 237 | руб | Russian Ruble |
| 26.09 | kr | Swedish Krona |
| 27.67 | kr | Norwegian Krone |
| 116.33 | YTL | Turkish Lira |
| 57.89 | Kč | Czeck Koruna |
| 12.06 | lei | Romanian Leu |
| 48.98 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 18-Oct-2025