

| No. de Pedido: | IR 2110 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 2.97 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 3.65 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 3.34 | US$ | US Dollar |
| 2.49 | UK£ | British Pound |
| 527 | ¥ | Japanese Yen |
| 4.69 | CAD | Canadian Dollar |
| 4.74 | AUD | Australian Dollar |
| 315.20 | ₨ | Indian Rupee |
| 16.76 | R$ | Brazilian Real |
| 5,087.22 | ARS | Argentine Peso |
| 2.75 | SFr. | Swiss Franc |
| 5.86 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 12.96 | zł | Polish Złoty |
| 247 | руб | Russian Ruble |
| 32.96 | kr | Swedish Krona |
| 31.22 | kr | Norwegian Krone |
| 165.50 | YTL | Turkish Lira |
| 72.06 | Kč | Czeck Koruna |
| 15.85 | lei | Romanian Leu |
| 54.63 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 4-Nov-2026