

| No. de Pedido: | AN 7222 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 0.41 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 0.50 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas

| 0.48 | US$ | US Dollar |
| 0.36 | UK£ | British Pound |
| 72 | ¥ | Japanese Yen |
| 0.67 | CAD | Canadian Dollar |
| 0.73 | AUD | Australian Dollar |
| 42.00 | ₨ | Indian Rupee |
| 2.56 | R$ | Brazilian Real |
| 661.20 | ARS | Argentine Peso |
| 0.38 | SFr. | Swiss Franc |
| 0.83 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 1.73 | zł | Polish Złoty |
| 40 | руб | Russian Ruble |
| 4.48 | kr | Swedish Krona |
| 4.77 | kr | Norwegian Krone |
| 19.96 | YTL | Turkish Lira |
| 9.97 | Kč | Czeck Koruna |
| 2.08 | lei | Romanian Leu |
| 8.29 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Tipo de cambio
de 1-Nov-2025